Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:23 | 12:34 | 15:11 | 17:35 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:56 | 07:24 | 12:34 | 15:10 | 17:34 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:57 | 07:25 | 12:34 | 15:09 | 17:33 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:58 | 07:26 | 12:34 | 15:09 | 17:33 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:59 | 07:28 | 12:35 | 15:08 | 17:32 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:00 | 07:29 | 12:35 | 15:07 | 17:31 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:01 | 07:30 | 12:35 | 15:07 | 17:30 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin