| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Av | Y | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 19 | 14 | 4 | 1 | 43 | 0 | 29 | 46 |
| 2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 7 | 0 | 43 | 0 | 26 | 43 |
| 3 | Trabzonspor | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 0 | 15 | 42 |
| 4 | Göztepe | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 0 | 14 | 36 |
| 5 | Beşiktaş | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 0 | 9 | 33 |
| 6 | Başakşehir | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 0 | 13 | 30 |
| 7 | Samsunspor | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 0 | 3 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 0 | -6 | 25 |
| 9 | Kocaelispor | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 0 | -3 | 24 |
| 10 | Alanyaspor | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 0 | -2 | 22 |
| 11 | Rizespor | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 0 | -6 | 20 |
| 12 | Antalyaspor | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 0 | -14 | 20 |
| 13 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 0 | -4 | 19 |
| 14 | Konyaspor | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 0 | -8 | 19 |
| 15 | Eyüpspor | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0 | -12 | 18 |
| 16 | Kasımpaşa | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 0 | -12 | 16 |
| 17 | Kayserispor | 19 | 2 | 9 | 8 | 16 | 0 | -21 | 15 |
| 18 | Karagümrük | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 0 | -21 | 9 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| - 30 Ocak 2026, 20.00 Antalyaspor 1-1 İlk Yarı: 1-0 Trabzonspor | - | |
| - 30 Ocak 2026, 20.00 Kasımpaşa 0-1 İlk Yarı: 0-0 Samsunspor | - | |
| - 31 Ocak 2026, 14.30 Alanyaspor 1-3 İlk Yarı: 1-0 Eyüpspor | - | |
| - 31 Ocak 2026, 17.00 Başakşehir 2-2 İlk Yarı: 1-1 Rizespor | - | |
| - 31 Ocak 2026, 20.00 Göztepe 2-1 İlk Yarı: 2-1 Karagümrük | - | |
| - 31 Ocak 2026, 20.00 Beşiktaş 2-1 İlk Yarı: 1-1 Konyaspor | - | |
| - 01 Şubat 2026, 17.00 Gençlerbirliği 17:00 Gaziantep FK | -Gençlerbirliği | |
| - 01 Şubat 2026, 20.00 Galatasaray 20:00 Kayserispor | -Galatasaray | |
| - 02 Şubat 2026, 20.00 Kocaelispor 20:00 Fenerbahçe | -Kocaelispor |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Av | Y | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERZURUMSPOR FK | 23 | 12 | 9 | 2 | 43 | 25 | 18 | 45 |
| 2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 16 | 28 | 43 |
| 3 | ESENLER EROKSPOR | 22 | 11 | 8 | 3 | 49 | 29 | 20 | 41 |
| 4 | ARCA ÇORUM FK | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 12 | 23 | 41 |
| 5 | SİPAY BODRUM FK | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 24 | 20 | 39 |
| 6 | ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 15 | 19 | 38 |
| 7 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | -1 | 31 | 34 |
| 8 | EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 23 | 8 | 9 | 6 | 43 | 16 | 27 | 33 |
| 9 | BANDIRMA SPOR | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 7 | 22 | 33 |
| 10 | BOLUSPOR | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 11 | 28 | 32 |
| 11 | İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 9 | 21 | 31 |
| 12 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | -1 | 33 | 31 |
| 13 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 23 | 7 | 10 | 6 | 31 | -2 | 33 | 31 |
| 14 | ÖZBELSAN SİVASSPOR | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 4 | 23 | 29 |
| 15 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | -3 | 30 | 27 |
| 16 | SMS GRUP SARIYERSPOR | 23 | 8 | 3 | 12 | 23 | -9 | 32 | 27 |
| 17 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | -20 | 43 | 26 |
| 18 | SAKARYASPOR A.Ş. | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | -10 | 42 | 23 |
| 19 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 23 | 0 | 7 | 16 | 18 | -42 | 60 | 7 |
| 20 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 22 | 0 | 2 | 20 | 15 | -80 | 95 | -28 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|

